| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 249 | 15,25% | 124 | 7,59% | 125 | 7,65% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 142 | 8,70% | 75 | 4,59% | 67 | 4,10% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 670 | 41,03% | 306 | 18,74% | 364 | 22,29% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 321 | 19,66% | 167 | 10,23% | 154 | 9,43% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 231 | 14,15% | 122 | 7,47% | 109 | 6,67% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,37% | 3 | 0,18% | 3 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0,86% | 8 | 0,49% | 6 | 0,37% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1633 | 100,00% | 805 | 49,30% | 828 | 50,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1633 | 100,00% | 805 | 49,30% | 828 | 50,70% | |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025