| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 9 | 0,55% | 3 | 0,18% | 6 | 0,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 100 | 6,12% | 53 | 3,25% | 47 | 2,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 6,98% | 58 | 3,55% | 56 | 3,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 116 | 7,10% | 61 | 3,74% | 55 | 3,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 8,27% | 77 | 4,72% | 58 | 3,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 144 | 8,82% | 62 | 3,80% | 82 | 5,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 118 | 7,23% | 61 | 3,74% | 57 | 3,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 7,78% | 70 | 4,29% | 57 | 3,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 107 | 6,55% | 50 | 3,06% | 57 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 7,47% | 58 | 3,55% | 64 | 3,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 162 | 9,92% | 78 | 4,78% | 84 | 5,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 130 | 7,96% | 67 | 4,10% | 63 | 3,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 5,57% | 42 | 2,57% | 49 | 3,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 67 | 4,10% | 39 | 2,39% | 28 | 1,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 91 | 5,57% | 26 | 1,59% | 65 | 3,98% |
| JUMLAH | 1633 | 100,00% | 805 | 49,30% | 828 | 50,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1633 | 100,00% | 805 | 49,30% | 828 | 50,70% | |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025